Primerjalna tabela vrednosti napetosti izmenskih napetosti v različnih državah sveta
| Primerjalna tabela vrednosti napetosti AC držav na svetu | ||
| Regija Amerika | ||
| Ime države | Voltaža | Vrsta vtičnice |
| Združene države Amerike | 120 | (A) |
| Havaji | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Kanada | 120 | (A) |
| Mehika | 127 | (A) |
| Območje Evrope | ||
| Ime države | Voltaža | Vrsta vtičnice |
| Velika Britanija | 240 | (D) |
| Francija | 127.22 | (D) |
| Italija | 220 | (C) |
| Španija | 127.22 | (A) (C) |
| Grčija | 220 | (C) |
| Švedska | 220 | (C) |
| Avstrija | 220 | (C) |
| Nemčija | 220 | (C) |
| Netherlan | 220 | (C) |
| Norveška, Švedska | 220 | (C) |
| Rusija | 127.22 | (A) (C) |
| Nova Zelandija in Avstralija | ||
| Ime države | Voltaža | Vrsta vtičnice |
| Avstralija | 240 | (E) |
| Nova Zelandija | 230 | (E) |
| Azijska celina | ||
| Ime države | Voltaža | Vrsta vtičnice |
| Koreja | 110.22 | (A) (C) (E) |
| Japonska | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D) (F) |
| Kitajska | 220 | (A) (C) (D) (E) (F) |
| Filipini | 277 | (A) (C) (E) |
| Tajska | 220 | (C) (D) |
| Singapur | 230 | (B) (C) (D) |
| Indija | 230 | (B) (C) |




